Our used equipment inventory is mostly trade-ins and retired rental fleet. We carry stationary gensets and towable generators 30kW to 2000kW, air compressors, temperature control, and related accessories.
Used Stationary Generators
| Model | Type | Make | Description | Year | Meter | Price |
|---|
| G75F3S | Stationary | AA | GENSET | 2007 | 430 | $7,500 |
| 100REOZJD | Stationary | Kohler | GEN 100 KW | 2007 | 145 | $18,500 |
| 3516A | Stationary | AA | 1500kW | 1990 | 751 | $75,000 |
| 3412 | Stationary | AA | 500kW | 2004 | 688 | $85,000 |
| 3456 | Stationary | AA | 500kW | 2006 | 265 | $85,000 |
Used Portable Generators
| Model | Type | Make | Description | Year | Meter | Price |
|---|
| SDG65 | Portable | ZZ | Gen 50/60kW | 2015 | 12,365 | $10,000 |
| SDG65 | Portable | ZZ | Gen 50/60kW | 2014 | 10,545 | $12,000 |
| SDG65 | Portable | ZZ | Gen 50/60kW | 2015 | 11,161 | $11,000 |
| SDG65 | Portable | ZZ | Gen 50/60kW | 2016 | 4,629 | $25,000 |
| XQ60 | Portable | CAT | Gen 50/60kW | 2009 | 13,338 | $8,000 |
| XQ60 | Portable | CAT | Gen 50/60kW | 2012 | 11,014 | $9,000 |
| XQ60 | Portable | CAT | Gen 50/60kW | 2012 | 12,400 | $9,000 |
| SDG125 | Portable | ZZ | GEN 100 KW | 2020 | 10,315 | $30,000 |
| SDG125 | Portable | ZZ | GEN 100 KW | 2020 | 7,159 | $40,000 |
| SDG125 | Portable | ZZ | GEN 100 KW | 2020 | 1,945 | 50,000 |
| XQ125 | Portable | CAT | GEN 100 KW | 2019 | 11,373 | $$25,000 |
| XQ125 | Portable | CAT | GEN 100 KW | 2019 | 9,044 | $32,000 |
| XQ125 | Portable | CAT | GEN 100 KW | 2020 | 8,520 | $35,000 |
| XQ125 | Portable | CAT | GEN 100 KW | 2020 | 5,280 | $50,000 |
XQ200 | Portable | CAT | Gen 200kW | 2014 | 16,119 | Sold |
XQ200 | Portable | CAT | Gen 200kW | 2014 | 14,740 | Sold |
XQ200 | Portable | CAT | Gen 200kW | 2015 | 13,616 | Sold |
XQ200 | Portable | CAT | Gen 200kW | 2015 | 10,453 | Sold |
| XQ200 | Portable | CAT | Gen 200kW | 2014 | 7,480 | $40,000 |
| XQ200 | Portable | CAT | Gen 200kW | 2013 | 11,081 | $30,000 |
| XQ230 | Portable | CAT | Gen 200kW | 2015 | 5,373 | $40,000 |
| XQ230 | Portable | CAT | Gen 200kW | 2022 | 3,239 | $120,000 |
| XQ230 | Portable | CAT | Gen 200kW | 2020 | 2,844 | $120,000 |
| XQ300 Delta | Portable | CAT | Gen 300kW | 2006 | 9,160 | $60,000 |
| XQ300 Delta | Portable | CAT | Gen 300kW | 2006 | 7,462 | $65,000 |
| XQ350 | Portable | CAT | 300/350 KW | 2014 | 6,727 | $100,000 |
| XQ350 | Portable | CAT | Gen 350kW | 2014 | 5,511 | $110,000 |
| XQ350 | Portable | CAT | Gen 350kW | 2014 | 6,234 | $110,000 |
| XQ350 | Portable | CAT | 300/350kW | 2014 | 12,775 | $75,000 |
| XQ400 | Portable | CAT | 400kW | 2010 | 9,181 | $100,000 |
| XQ570 | Portable | CAT | Gen 500kW | 2020 | 6,424 | $220,000 |
| XQ800 | Portable | CAT | Gen 795kW | 2016 | 10,992 | $350,000 |
| APS1000 | Portable | CAT | Gen 1000kW | 2018 | 9,852 | $505,000 |
Used Air Compressors
| Model | Type | Make | Description | Year | Meter | Price |
|---|
| XAS1800 | Portable | Atlas Copco | 1600 CFM | 2013 | 6590 | $115,000 |
| XAS1800CD8 | Portable | Atlas Copco | 1600 CFM | 2019 | 1391 | $220,000 |
| XAS1800CD8 | Portable | Atlas Copco | 1600 CFM | 2019 | 2040 | $135,000 |
| XAVS400CD7 | Portable | Atlas Copco | 400 CFM | 2015 | 1,596 | $40,000 |