Our used equipment inventory is mostly trade-ins and retired rental fleet. We carry stationary gensets and towable generators 30kW to 2000kW, air compressors, temperature control, and related accessories.
Used Stationary Generators
| Model | Type | Make | Description | Year | Meter | Price |
|---|
| G75F3S | Stationary | AA | GENSET | 2007 | 430 | $6,500 |
| 100REOZJD | Stationary | Kohler | GEN 100 KW | 2007 | 145 | $17,500 |
| XQ350 | Stationary | Cat | GENSET | 2013 | 1,845 | $115,000 |
| 600kVA UPS | Stationary | Cat | Flywheel UPS | 2010 | 1 | $91,162 |
| 3516A | Stationary | AA | 1500kW | 1990 | 751 | $69,975 |
| 3412 | Stationary | AA | 500kW | 2004 | 688 | $79,900 |
| 3456 | Stationary | AA | 500kW | 2006 | 265 | $79,900 |
| D50P3 | Stationary | AA | 50kW | 2003 | 696 | $7,950 |
| 400ROZD71 | Stationary | Kohler | 400kW | 1990 | 933 | $19,975 |
Used Portable Generators
All portable generators will receive a PM2 service and one-hour full load resistive load test.
| Model | Type | Make | Description | Year | Meter | Price |
|---|
| XQ35 | Portable | CAT | 30kW | 2021 | 7,490 | $20,150 |
| SDG65 | Portable | ZZ | Gen 50/60kW | 2015 | 11,347 | $10,000 |
| SDG65 | Portable | ZZ | Gen 50/60kW | 2014 | 10,545 | $12,000 |
| SDG65 | Portable | ZZ | Gen 50/60kW | 2015 | 11,328 | $11,000 |
| SDG65 | Portable | ZZ | Gen 50/60kW | 2016 | 4,655 | $25,000 |
| XQ60 | Portable | CAT | Gen 50/60kW | 2009 | 13,354 | $8,000 |
| XQ60 | Portable | CAT | Gen 50/60kW | 2012 | 12,076 | $9,000 |
| XQ60 | Portable | CAT | Gen 50/60kW | 2012 | 12,954 | $9,000 |
| XQ60 | Portable | CAT | Gen 50/60kW | 2012 | 5,713 | $17,000 |
| XQ125 | Portable | CAT | GEN 100 KW | 2019 | 11,373 | $25,000 |
| XQ125 | Portable | CAT | GEN 100 KW | 2019 | 9,044 | $32,000 |
| XQ125 | Portable | CAT | GEN 100 KW | 2020 | 8,520 | $30,000 |
| XQ125 | Portable | CAT | GEN 100 KW | 2020 | 5,280 | $35,000 |
| APS150 | Portable | CAT | GEN 150 kW | 2013 | 3,699 | $55,000 |
| XQ200 | Portable | CAT | Gen 200kW | 2014 | 10,619 | $30,000 |
| XQ200 | Portable | CAT | Gen 200kW | 2015 | 10,596 | $30,000 |
| XQ230 | Portable | CAT | Gen 200kW | 2020 | 3,446 | $90,000 |
| XQ230 | Portable | CAT | Gen 200kW | 2022 | 1,369 | $120,000 |
XQ300 | Portable | CAT | Gen 300kW | 2006 | 9,160 | sold |
XQ300 | Portable | CAT | Gen 300kW | 2006 | 7,462 | sold |
| XQ350 | Portable | CAT | 300/350 KW | 2014 | 6,727 | $85,000 |
| XQ350 | Portable | CAT | Gen 350kW | 2014 | 5,515 | $110,000 |
| XQ350 | Portable | CAT | 300/350kW | 2014 | 12,787 | $65,000 |
XQ400 | Portable | CAT | 400kW | 2010 | 9,441 | sold |
| XQ570 | Portable | CAT | Gen 500kW | 2020 | 6,484 | $199,900 |
| XQ800 | Portable | CAT | Gen 795kW | 2016 | 11,030 | $315,000 |
| APS1000 | Portable | CAT | Gen 1000kW | 2018 | 9,856 | $450,000 |
| XQ1140 | Portable | CAT | Gen 1000kW | 2021 | 5,230 | $500,000 |
Used Air Compressors
| Model | Type | Make | Description | Year | Meter | Price |
|---|
| XAS1800 | Portable | Atlas Copco | 1600 CFM | 2013 | 6,590 | $70,000 |
| XAS1800 | Portable | Atlas Copco | 1600 CFM | 2014 | 9,493 | $60,000 |
| XAS1800 | Portable | Atlas Copco | 1600 CFM | 2017 | 10,299 | $60,000 |
| XAS1800 | Portable | Atlas Copco | 1600 CFM | 2017 | 10,357 | $60,000 |
| XAS1800 | Portable | Atlas Copco | 1600 CFM | 2019 | 9,647 | $60,000 |
| XAS1800 | Portable | Atlas Copco | 1600 CFM | 2019 | 9,556 | $60,000 |
| XAS1800 | Portable | Atlas Copco | 1600 CFM | 2019 | 1,391 | $140,000 |
| XAS950 | Portable | Atlas Copco | 900 CFM | 2019 | 2,119 | $110,000 |
| XAVS400 | Portable | Atlas Copco | 400 CFM | 2015 | 1,734 | $30,000 |